1. Descripción del producto
El Separador de amoníaco líquido es usado para separar el amoniaco líquido del amoniaco gaseoso el cual viene del evaporador y previene que el amoniaco líquido entre al compresor de amoniaco y cause accidentes por choque hidráulico.
2. Presión de diseño y prueba de presión
Presión de diseño: 1.4MPa
Prueba de presión de agua: 1.75MPa
Prueba de hermética: 1.4MPa
3. Parámetros técnicos del separador de amoniaco
Modelo | Tipo de recipiente | Tamaño del cilindro mm | Tamaño de la tubería de conexión mm | Dimensión principal mm | Tamaño (mm) | Peso (kg) | ||||||||||||||
H9 | D | d1 d 2 | d3 | L | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | D1 | D2 | A | B | |||
AF-50 | Ⅰ LS | 980 | ¢ 325 | 50 | 32 | 200 | 1405 | 200 | 490 | 100 | 100 | 230 | 100 | 800 | 100 | ¢ 425 | ¢ 23 | 120 | 80 | 120 |
AF-65 | Ⅰ LS | 980 | ¢ 325 | 65 | 40 | 200 | 1405 | 200 | 490 | 100 | 130 | 230 | 100 | 800 | 100 | ¢ 425 | ¢ 23 | 120 | 80 | 125 |
AF-80 | Ⅰ LS | 1150 | ¢ 412 | 80 | 50 | 200 | 1620 | 200 | 570 | 100 | 140 | 250 | 100 | 800 | 140 | ¢ 510 | ¢ 23 | 120 | 90 | 150 |
AF-100 | Ⅰ LS | 1250 | ¢ 512 | 100 | 65 | 200 | 1766 | 200 | 600 | 100 | 150 | 350 | 100 | 1100 | 180 | ¢ 610 | ¢ 23 | 120 | 90 | 215 |
AF-125 | Ⅰ LS | 1500 | ¢ 612 | 125 | 80 | 200 | 2066 | 200 | 750 | 100 | 175 | 350 | 100 | 1100 | 180 | ¢ 710 | ¢ 23 | 125 | 100 | 295 |
AF-150 | Ⅰ LS | 1800 | ¢ 716 | 150 | 100 | 200 | 2420 | 200 | 900 | 100 | 200 | 350 | 100 | 1400 | 200 | ¢ 830 | ¢ 23 | 120 | 100 | 395 |
AF-200 | Ⅰ LS | 1800 | ¢ 1020 | 200 | 125 | 250 | 2600 | 250 | 1000 | 200 | 250 | 350 | 100 | 1400 | 240 | ¢ 1125 | ¢ 23 | 120 | 100 | 730 |
AF-250 | Ⅰ LS | 2300 | ¢ 1020 | 250 | 125 | 250 | 3154 | 250 | 1200 | 200 | 350 | 380 | 100 | 1400 | 240 | ¢ 1125 | ¢ 23 | 120 | 100 | 890 |
AF-300 | Ⅰ LS | 2300 | ¢ 1220 | 300 | 150 | 250 | 3254 | 250 | 1200 | 200 | 450 | 380 | 100 | 1400 | 300 | ¢ 1325 | ¢ 23 | 120 | 100 | 1330 |
Nota: El controlador del nivel de líquido del separador de amoniaco líquido AF no contiene válvula de flotador FQ1 con bola, porque la válvula de flotador ha sido incluida en el evaporador y enfriador. Si los usuarios no requieren el evaporador, estos pueden luego comprar la válvula de flotador por separado.
Si el usuario elige los métodos de control de nivel líquido o control eléctrico, entonces los mismos deben hacerse responsable por esto.