Separador de aceite y amoníaco

Inicio » Productos » Intercambiador de calor de carcasa y tubo » Separador de aceite y amoníaco
Separador de aceite y amoníaco

1. Descripción del producto
Nuestro separador de aceite y amoniaco es usado para la separación del amoniaco y el aceite. Basado en el principio de que el aceite y el amoniaco poseen diferente estructura, el separador hace que el has mezclado pase a través del recipiente con gran diámetro, durante el cual el aceite cae y es separado del gas debido a la tasa de flujo y dirección.

2. Presión de diseño y prueba de presión
Presión de diseño: 2Mpa
Prueba de presión de agua: 2.5Mpa
Prueba de hermética: 2Mpa

3. Parámetros técnicos de separador de aceite y amoniaco

Tipo Modelo Tipo de recipiente Tamaño de la cubierta mm Tamaño de la tubería de coneccion mm Tamaño principal mm Cimentación mm Peso Kg.
H7 D d1 d2 d3 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L D1 D2
Tipo A YF-40 Ⅱ MS 984 ¢ 273 40 20 15 1404 1052 540 472 300 70 252 150 ¢ 375 ¢ 18 85
YF-50 Ⅱ MS 1084 ¢ 273 50 20 15 1504 1152 540 472 340 70 252 150 ¢ 375 ¢ 18 95
YF-65 Ⅱ MS 1100 ¢ 325 65 25 15 1551 1202 580 512 400 75 272 150 ¢ 425 ¢ 18 130
Tipo B YF-80 Ⅱ MS 1270 ¢ 412 80 25 15 1782 1357 600 537 450 100 317 150 ¢ 400 ¢ 23 160
YF-100 Ⅱ MS 1420 ¢ 512 100 25 15 1986 1538 680 608 500 100 378 150 ¢ 500 ¢ 23 265
YF-125 Ⅱ MS 1600 ¢ 616 125 25 15 2304 1774 760 682 520 150 452 150 ¢ 600 ¢ 23 340
YF-150 Ⅱ MS 1800 ¢ 716 150 25 15 2554 1969 840 762 550 152 502 150 ¢ 700 ¢ 23 565
YF-200 Ⅱ MS 2440 ¢ 1024 200 32 15 3304 2850 1130 1052 690 150 602 150 ¢ 1000 ¢ 23 1210

Diagrama de estructura

Wanxiang es un fabricante experimentado de separador de aceite y amoniaco en China. Ofrecemos una amplia gama de productos, los cuales incluyen Tanque de almacenamiento de aceite, evaporador en seco por termosifón, condensador evaporativo, torre de enfriamiento de circuito cerrado entre otros.

Comentarios
Otros productos