1. Principio de operación
El Condensador evaporativo SWL es un tipo de equipo de intercambio térmico de alta eficiencia, el cual viene siendo la base de la adopción de la tecnología de intercambio de calor avanzada internacionalmente. El condensador evaporativo emplea agua y aire como medio de refrigeración. En el interior posee un sistema de despacho de agua, serpentín de condensación, capa acolchada húmeda de intercambio de calor, deshidratador entre otros. En el exterior tiene una bomba, aparato de tratamiento de agua electrónico y un ventilador de hélice en el serpentín de condensación. El ventilador de hélice refuerza el flujo de aire y causa una presión negativa interna. Cuando el condensador evaporativo esta en operación, el agua de refrigeración se pulveriza desde el sistema de despacho de agua hasta la superficie del serpentín de condensación ecuánimemente para formar una capa fina de película de agua. El refrigerante gaseoso a altas temperatura entra desde la parte superior del serpentín de condensación y luego el refrigerante liquido es descargado desde el fondo de la bobina. Durante este proceso, el intercambiador térmico refrigerante a altas temperaturas se conectan con el agua y aire afuera de la bobina, asi el incremento de la eficiencia de la transferencia térmica es logrado con la ayuda del viento. Después de la absorción del calor del refrigerante, una parte del agua se vaporiza y es descargada por el ventilador helicoidal. Mientras tanto, la humedad en el aire caliente es colectada por el deshidratador para ser depositada, y posteriormente el agua de refrigeración no gasificada fluye dentro de la capa de intercambio de calor y si calor es disipado en la corriente de aire. El agua enfriada es convergida en el estanque para ser usada posteriormente circularmente por la bomba. En adición, hay una llave esférica en el estanque. Cuando el agua es consumida hasta cierto punto, la llave esférica se abrirá automáticamente para rellenar el agua de refrigeración.
2. Parámetros del Condensador evaporativo SWL (Tabla 1)
Modelo | Emisión de calor bajo operación normal | Ventilador | Circulación de la bomba de agua | Cantidad de relleno NH3 | Peso operacional | Especificaciones del container | |||
Cantidad | Tasa de soplado | Potencia | Tasa de flujo | Potencia | |||||
KW | M3/h | KW | M3/h | KW | Kg | Kg | |||
SWL-380 | 380 | 1 | 40000 | 4 | 45 | 1.5 | 35 | 3450 | 20*1 |
SWL-430 | 430 | 1 | 55000 | 4 | 45 | 1.5 | 40 | 3800 | 20*1 |
SWL-495 | 495 | 1 | 55000 | 4 | 45 | 1.5 | 50 | 4000 | 20*1 |
SWL-550 | 550 | 1 | 60000 | 4 | 65 | 2.2 | 65 | 4500 | 20*1 |
SWL-600 | 600 | 1 | 71000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 65 | 4800 | 20*1 |
SWL-670 | 670 | 1 | 71000 | 5.5 | 65 | 2.2 | 75 | 5100 | 20*1 |
SWL-735 | 735 | 1 | 87000 | 7.5 | 65 | 2.2 | 75 | 5350 | 20*1 |
SWL-820 | 820 | 1 | 100000 | 7.5 | 65 | 2.2 | 80 | 5870 | 40*1 |
SWL-900 | 900 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 85 | 7200 | 40*1 |
SWL-980 | 980 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 97 | 7400 | 40*1 |
SWL-1050 | 1050 | 2 | 2×55000 | 2×4.0 | 100 | 3 | 97 | 8000 | 40*1 |
SWL-1165 | 1165 | 2 | 2×71000 | 2×5.5 | 65 | 2×2.2 | 124 | 9000 | 40*1 |
SWL-1285 | 1285 | 2 | 2×71000 | 2×5.5 | 65 | 2×2.2 | 124 | 9700 | 40*1 |
SWL-1350 | 1350 | 3 | 3×55000 | 3×4.0 | 130 | 4 | 130 | 10000 | 40*1 |
SWL-1450 | 1450 | 3 | 3×55000 | 3×4.0 | 130 | 4 | 149 | 10900 | 40*1 |
SWL-1575 | 1575 | 4 | 4×40000 | 4×4.0 | 130 | 4 | 149 | 11300 | 40*1 |
SWL-1690 | 1690 | 2 | 2×87000 | 2×7.5 | 65 | 2×2.2 | 149 | 11800 | 20*1+40*1 |
SWL-1820 | 1820 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 160 | 14500 | 20*1+40*1 |
SWL-1935 | 1935 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 186 | 15500 | 20*1+40*1 |
SWL-2140 | 2140 | 4 | 4×55000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 229 | 16000 | 40*2 |
SWL-2245 | 2245 | 4 | 4×60000 | 4×4.0 | 100 | 2×3.0 | 229 | 18000 | 40*2 |
SWL-2450 | 2450 | 4 | 4×71000 | 4×5.5 | 100 | 2×3.0 | 230 | 19200 | 40*2 |
SWL-2600 | 2600 | 4 | 4×71000 | 4×5.5 | 100 | 2×3.0 | 253 | 19700 | 40*2 |
SWL-2850 | 2850 | 6 | 6×55000 | 6×4.0 | 100 | 2×3.0 | 260 | 20000 | 40*2 |
SWL-3000 | 3000 | 6 | 6×55000 | 6×4.0 | 100 | 2×3.0 | 270 | 22000 | 40*2 |
3. Ventajas
(1) Conveniente mantenimiento
Estructura de diseño humanizada con puertas de gran acceso y suficiente salas internas, permite a los contenedores llevar una conveniente inspección y trabajo de reparación adentro del condensador evaporativo SWL. Además, la llave esférica y la gasa de polvo pueden ser examinadas y reparadas mediante el mantenimiento en línea. Además, la misma dirección del flujo de aire y de agua hace de esta muy conveniente para examinar y reparar las boquillas y serpentines cuando la maquina esta en operación.
(2) Espacio pequeño y baja inversión
El condensador evaporativo combina las características del condensador tradicional, la torre de enfriamiento, la bomba de circulación de agua, el deposito y conecta las tuberías, para de esta forma eliminar la necesidad por los dispositivos , contribuyendo a un espacio pequeño y baja inversión.
(3) Estanque inclinado para un conveniente limpiado
El fondo del estanque es inclinado hacia la salida de descarga de contaminantes, y la capa acolchada de intercambio de calor PVC es suspendida. Estas características de diseño pueden ayudar a remover los contaminantes e impurezas en el estanque
(4) Gran rendimiento de intercambio térmico
El condensador evaporativo SWL adopta la combinación del serpentin y el relleno para evitar efectivamente los puntos secos y sucios formados en las paredes del serpentin. Esto ayuda a realizar un intercambio térmico de alta eficiencia.
(5) Conveniente transportación e instalación
Nuestro condensador evaporativo es fácil de transportar e instalar como resultado de su modulo estándar de transportación e instalación en el sitio.
(6) Baja tasa de fallas
Además de los rodamientos de alta calidad, ventilador y la bomba de agua no poseen otras piezas de desgaste. El ventilador adopta una estructura de conexión directa y elimina las perdidas de rotación mediante la estructura de polea.
(7) Bajos costos de operación y ahorro de energia
Gracias a su estructura única, nuestro condensador evaporativo ofrece alto rendimiento térmico, baja temperatura de condensación, bajo consumo de agua y energia, bajo ruido y costos de mantenimiento.
4. Modelo de la guía de selección
Instrucciones para la elección del modelo correcto
1. Confirme las condiciones: temperatura condensada, temperatura de bulbo húmedo.
2. Calcule el monto total de emisión térmico que va a través del sistema de condensadores.
3. Tome una referencia de la tabla 2 o tabla 3, seleccionar el índice de corrección del monto de emisión de calor
4. El monto total de la emisión térmica se multiplica por el índice de corrección térmica lo cual es igual a la carga de condensación durante las condiciones de trabajo.
5. Tome una referencia en la tabla 1, seleccione los datos del monto de emisión térmica, el cual es más grande o equivalente a los datos después de la corrección.
Por ejemplo:
1. Condiciones: temperatura de condensación a 36 ℃, temperatura de bulbo húmedo 29 ℃.
2. El monto de emisión total de calor del sistema de refrigeración de amoniaco es de 940KW. (Capacidad de enfriamiento del condensador + Potencia del eje comprensor = Monto total de emisión de calor)
3. Tome como referencia la tabla 3, índice de corrección de calor es de.35
4. Calcule la carga actual de los condensadores: 940KW×1.35 = 1269 KW
5. Tome una referencia de la tabla 1, selecciona el condensador evaporativo tipo SWL-1285, de la cual la emisión de calor no es mas de 1269KW.
Índice de corrección de emisión de calor para la R717 (Tabla2)
Temperatura condensada | Temperatura de la entrada del bulbo (℃) | ||||||||||||||||
℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
29 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.30 | 1.43 | 1.60 | 1.84 | 2.16 | 2.66 | - - | - - | - - | - - |
30 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 1.15 | 1.27 | 1.40 | 1.59 | 1.79 | 2.13 | - - | - - | - - | - - |
31 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.74 | 2.06 | - - | - - | - - |
32 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.34 | 1.49 | 1.70 | 2.02 | - - | - - |
33 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.29 | 1.45 | 1.66 | 1.96 | - - |
34 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | - - |
35 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.83 | 0.88 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.37 | 1.59 |
36 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 1.00 | 1.09 | 1.22 | 1.35 |
37 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.06 | 1.21 |
38 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.04 |
39 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.95 |
40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
41 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.76 |
42 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
43 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.65 |
44 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
45 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.56 |
Índice de corrección de emisión térmico para R22 y R134a (Tabla 3)
Temperatura condensada | Temperatura de la entrada del bulbo (℃) | |||||||||||||
℃ | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
29 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.55 | 1.68 | 1.92 | 2.10 | 2.52 | 3.10 | - - | - - |
31 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.10 | 1.17 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.62 | 1.83 | 2.10 | 2.48 | - - |
33 | 0.69 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 1.28 | 1.40 | 1.56 | 1.75 | 2.38 |
35 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.86 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.18 | 1.25 | 1.38 | 1.68 |
37 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.02 | 1.10 | 1.30 |
39 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.10 |
41 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.90 |
43 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.75 |
45 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.66 |
5. Piezas de alta calidad
(1) Chapa de acero galvanizada importada
El armazón del condensador evaporativo emplea chapa de acero galvanizada importada, la cual le brinda una gran resistencia a la corrosión, resistencia al calor y apariencia estética. En adición, la chapa de acero galvanizada dura de 3 a 6 veces más que las chapas galvanizadas ordinarias.
6. Datos de dimensiones externas (Tabla 4)
Tipo | Dimensiones | Tubería de compensación de agua | Tubería de drenaje | Tubería de desagüe | Tubería de entrada de agua | Tubería de salida de agua | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||
SWL-380 | 1850 | 2100 | 1935 | 1945 | 2200 | 1080 | 260 | 3880 | DN25 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 |
SWL-430 | 1850 | 2300 | 1935 | 1945 | 2200 | 1080 | 260 | 3880 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-495 | 1850 | 2300 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-550 | 1950 | 2470 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-600 | 1950 | 2550 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-670 | 1950 | 2750 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
SWL-735 | 1950 | 2900 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-820 | 1950 | 3180 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-900 | 3590 | 2200 | 1935 | 2175 | 2200 | 1320 | 260 | 4110 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-980 | 3790 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-1050 | 4100 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | DN100 | DN100 |
SWL-1165 | 1950 | 5060 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN80 | 2DN80 |
SWL-1285 | 1950 | 5400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN80 | 2DN80 |
SWL-1350 | 5060 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1450 | 5630 | 2200 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1575 | 5630 | 2225 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | DN125 | DN100 |
SWL-1690 | 1950 | 6160 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-1820 | 3590 | 4400 | 1935 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-1935 | 3790 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2140 | 4100 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2245 | 5060 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2450 | 5330 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2600 | 5630 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 260 | 4130 | DN25 | DN50 | DN65 | 2DN100 | 2DN100 |
SWL-2850 | 5330 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | 2DN125 | 2DN100 |
SWL-3000 | 5630 | 4400 | 1955 | 2175 | 2220 | 1320 | 280 | 4130 | DN32 | DN50 | DN65 | 2DN125 | 2DN100 |
Como un fabricante y vendedor en china de condensadores evaporativos, también proporcionamos torre de enfriamiento de circuito cerrado, tanque de almacenamiento de líquido por termosifón, evaporador seco por termosifón, y más.