1. Parámetros de diseño
Presión de diseño: a lo largo de la culminación del amoniaco: 1.6MPa; a lo largo de la culminación del agua: 1.0MPa; prueba de presión de agua: 2.0MPa
Medio de transmisión de la carcasa: enfriamiento, transmisión por tubo, medio de refrigeración.
2. Características de estructura
El evaporador seco por termosifón es un producto altamente eficaz el cual combina el separador y la maquina de intercambio térmico. Viene con estructura compacta, larga vida útil, conveniente instalación, fácil operación y bajos costos de operación.
3. Aplicaciones
El evaporador seco por termosifón es extensamente usado en diversas industrias tales como química, farmacéutica, cervecera, alimenticia, bebidas frías, minería y construcción.
4. Principio de funcionamiento
El medio refrigerante absorbe el calor y lo evapora adentro de la tubería, luego el gas es absorbido por la maquina principal, la temperatura del liquido refrigerante del exterior de la tubería es reducido debido a la disipación de calor y así cumple con las normas de diseño.
5. Parámetros principales
Modelo | Área de evaporación (M2) | Entrada de agua (mm) | Regreso del agua (mm) | Entrada/salida de agua (mm) | Tubo de liberación de aceite (mm) | Manómetro (mm) | Válvula de seguridad (mm) | Puerto de balance(mm) | Peso (kg) |
FL-120 | 120 | DN25 | DN150 | DN150 | DN25 | DN6 | DN20 | DN25 | ~ 3800 |
FL-180 | 180 | DN32 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 5200 |
FL-240 | 240 | DN50 | DN200 | DN200 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 6200 |
FL-300 | 300 | DN50 | DN250 | DN250 | DN25 | DN6 | DN25 | DN25 | ~ 8000 |
FL-360 | 360 | DN65 | DN250 | DN250 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 9000 |
FL-480 | 480 | DN80 | DN300 | DN300 | DN32 | DN6 | DN32 | DN32 | ~ 12800 |
6. Dimensión principal del evaporador seco por termosifón
Modelo | A | B | C | C1 | D1 | D2 | E | F | F1 | H | L | M | N |
FL-120 | 8200 | 2350 | 500 | 330 | ¢ 600 | ¢ 500 | 5800 | 5400 | 1400 | 1400 | 650 | 250 | 2200 |
FL-180 | 8400 | 2550 | 550 | 400 | ¢ 700 | ¢ 600 | 5820 | 5400 | 1475 | 1450 | 750 | 300 | 2200 |
FL-240 | 8600 | 2800 | 650 | 450 | ¢ 750 | ¢ 650 | 5850 | 5400 | 1540 | 1600 | 800 | 350 | 2000 |
FL-300 | 8600 | 3000 | 680 | 500 | ¢ 800 | ¢ 750 | 5870 | 5400 | 1560 | 1800 | 850 | 350 | 2000 |
FL-360 | 8680 | 3400 | 750 | 530 | ¢ 900 | ¢ 800 | 5920 | 5400 | 1570 | 1900 | 1000 | 400 | 1900 |
FL-480 | 8500 | 3550 | 950 | 780 | ¢ 1200 | ¢ 1000 | 6070 | 5000 | 1670 | 2000 | 1200 | 400 | 1800 |
Wanxiang es un fabricante y vendedor profesional de evaporador seco por termosifón en China. Además de intercambiador de calor de carcasa y tubo, ofrecemos torre de enfriamiento de circuito cerrado, condensador evaporativo y más.